カテゴリ
1、侵入式の寸法を調整し、迅速かつ簡単に設置することができる
2、全方位の保護を提供し、浅表手術部位の感染を減少する
3、全方位の周方向非侵襲的収縮を提供する
4、最小の切り欠き寸法で露出を最大化する
5、傷口縁の可視化を許可する
6、切り口部の水分を保持する
使い捨て防水手術用創傷保護装置規格型式
| モデルとなって着る | 仕様 | ほうそう |
| レジードの指輪 | ||
| SG8801 | リジッドリング、小さい。鞘長180 mm、切り欠き範囲25-60 mm | 1/pk、10/bx、80/ctn |
| SG8802 | 剛性リベット、中、鞘長180 mm、切り欠き範囲50-90 mm | |
| SG8803 | 剛性リベット、大、シース長250 mm、切り欠き範囲90-140 mm | |
| SG8804 | 剛性リベット、X大、シース長340 mm、切り欠き範囲110-170 mm | |
| SG8805 | 剛性リベット、XX大、シース長さ360 mm、切り欠き範囲170-250 mm | |
| フレキシブルリング | ||
| SG8831 | フレキシブルリング、XX小、シース長200 mm、切り欠き範囲10-30 mm | 1/pk、10/bx、80/ctn |
| SG8832 | フレキシブルリング、XX小三角、シース長110 mm、切り欠き範囲10-30 mm | |
| SG8833 | フレキシブルリング、X-Small、鞘長190 mm、切り欠き範囲20-40 mm | |
| SG8834 | フレキシブルリング、X-Small-Blief、シース長130 mm、切り欠き範囲20-40 mm | |
| SG8835 | フレキシブルリング、小、シース長180 mm、切り欠き範囲25-60 mm | |
| SG8836 | フレキシブルリング、中、鞘長180 mm、切り欠き範囲50-90 mm | |
| SG8837 | フレキシブルリング、大、シース長250 mm、切欠き範囲90-140 mm | |
| SG8838 | フレキシブルリング、X-大、シース長340 mm、切欠き範囲110-170 mm | |
| 帽子をかぶる | ||
| SG8861 | キャップ付き、小、シース長180 mm、切り欠き範囲25-60 mm | 1/pk、10/bx、80/ctn |
| SG8862 | キャップ付き、中程度、シース長180 mm、切り欠き範囲50-90 mm | |
E-Mail: info@xinwell.com電話:0574-63026388
住所:浙江省慈渓市慈渓ハイテク産業開発区濱江路188号