カテゴリ
1、独特な材料の混合は音響の鮮明度と柔軟性を高めることができる
2、異なるタイプのセンサとの適合嵌合/形状
3、圧延製品はセンサーの取り付けとゲルの応用のためにはっきりした視野を創造した
4、アーティファクトを防止し、自然な入れ子フィット感を提供する
使い捨て無菌超音波プローブカバーの仕様と型番
モデルとなって着る | 仕様 | ほうそう |
SG2001 | 無菌PEフィルムは15.2 cm、7.6*244 cmまでテーパし、TPUフィルムは14*30 cm、According。折りたたみ式、ゲル20 g付き、使い捨て | 1/pk,20/ctn |
SG2002 | 無菌PEフィルムは15.2 cm、7.6*244 cmまでテーパし、TPUフィルムは14*30 cm、According。折りたたみ式、ゲル0 g含有、使い捨て | 1/pk,20/ctn |
SG2003 | 無菌PEフィルム15.2 cmテーパから7.6*244 cm、TPUフィルム14*30 cm、平らに折って、20 gのゲルを持って、使い捨てで使用する | 1/pk,20/ctn |
SG2004 | 無菌TPUフィルム10*150 cm、ゲル20 g、平らに折り、使い捨て | 1/pk,20/ctn |
SG2005 | 無菌TPUフィルム8*12 cm、20 gゲル付き、平らに折り、使い捨て | 1/pk,20/ctn |
SG2006 | 無菌TPUフィルム10*25 cm、ゲル20 g、平らに折り、使い捨て | 1/pk,20/ctn |
E-Mail: info@xinwell.com電話:0574-63026388
住所:浙江省慈渓市慈渓ハイテク産業開発区濱江路188号